1 grudnia w sali ARTerii CKiP odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych osobom, które za rok szkolny i akademicki 2020/2021 otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice. Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało nagrodzonych 34 uczniów, 10 studentów oraz przyznano 1 nagrodę za wyniki sportowe.
Spotkanie przy obecności Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego, Skarbnik Gminy – Aleksandry Sewerin, komisji weryfikacyjnej, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Gminy oraz inspektor ds. oświaty – Sylwii Machulik, prowadził Wójt Gminy – Marcin Kotyczka.
Z okazji roku jubileuszowego, w którym Gmina Ornontowice świętuje 30-lecie odrębności samorządowej, zdolnej młodzieży i ich opiekunom została przedstawiona krótka prezentacja nt. samorządowej historii Ornontowic.
Zestawienie osób, które otrzymały stypendium Wójta Gminy Ornontowice:
| Lp. | Imię ucznia | Nazwisko ucznia |
| klasa V | ||
| 1. | Makary | Kucza |
| 2. | Rudra | Locke |
| klasa VI | ||
| 3. | Zofia | Grzywok |
| 4. | Aleksandra | Kapica |
| 5. | Emilia | Lach |
| 6. | Marta | Rzydzik |
| 7. | Angelika | Sodzawiczny |
| 8. | Zuzanna | Spilok |
| 9. | Jagoda | Zopołka |
| klasa VII | ||
| 10. | Patrycja | Adamczyk |
| 11. | Magdalena | Blacha |
| 12. | Karolina | Filipczyk |
| 13. | Paulina | Filipczyk |
| 14. | Luiza | Kops |
| 15. | uczeń/uczennica | |
| 16. | Mateusz | Malczyk |
| 17. | Daria | Piontek |
| 18. | Anna | Stolarczyk |
| 19. | Karolina | Warzecha |
| klasa VIII | ||
| 20. | Max | Biskup |
| 21. | Matylda | Jurzykowska |
| 22. | Olga | Kalisz |
| 23. | Dominika | Kolada |
| 24. | Magdalena | Korandy |
| 25. | Wiktoria | Kowalczyk |
| 26. | Karol | Kwieciński |
| 27. | Julia | Lenart |
| 28. | Gabriel | Łoboda |
| 29. | Zofia | Machulik |
| 30. | Natalia | Michałowska |
| 31. | Natalia | Nowak |
| 32. | Dominika | Słupik |
| 33. | Anna | Smorz |
| 34. | Aleksandra | Spyra |
| Lp. | Imię studenta | Nazwisko studenta |
| studenci | ||
| 1. | Joanna | Adamczyk |
| 2. | Agnieszka | Buszta |
| 3. | Dorota | Głosz |
| 4. | Karolina | Gołąb |
| 5. | Małgorzata | Korabik |
| 6. | Agnieszka | Malcherczyk |
| 7. | Dominik | Malczyk |
| 8. | Marzena | Niedziela |
| 9. | Aneta | Spendel |
| 10. | Magdalena | Żołądź |
Opiekunowie prawni jednego ze stypendystów nie wyrazili zgody na udostępnienie informacji i wizerunku.
Od początku przyznawania stypendium do roku 2021 odbyły się 32 edycje, w których zostało uhonorowanych łącznie 977 uczniów i 339 studentów, na łączną kwotę 1 319 000 zł.
Ponadto na wniosek Klubu Sportowego GARDA Gierałtowice przyznana została Tomaszowi Szala nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej w boksie olimpijskim.















